Особенности:
● порт 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) и оптоволоконный порт 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP, или порт 1x10 / 100Base-TX и порт 1x100Base-FX
● 10/100 / 1000M с автоматическим согласованием, полный / полудуплексный режим, auto-MDI-MDI-X
● Суперлегкая защита, защита IP40
● Отличная теплоотдача без охлаждающего вентилятора
● Избыточные двойные входы постоянного тока
● -40 ℃ -85 range диапазон рабочих температур
Характеристики
Переключить свойства | |||
Размер таблицы MAC: | 8K | Размер буфера пакета: | 1Мбит |
Тип обработки: | Хранить и пересылать | Обмен Свойства: | 148800pps (100M) |
Интерфейсы | |||
Интерфейс Ethernet: | Волоконно-оптический интерфейс: | ||
Порт Ethernet: | 1 порт RJ45 | Оптический порт: | 1-портовый SC / ST / FC ИЛИ 1-портовый SC / LC |
Скорость передачи данных: | Скорость автоматического согласования 10 / 100Base-T (X), полный / полудуплексный режим ИЛИ 10/100 / 1000Base-T (X) скорость автоматического согласования, полный / полудуплексный режим | ||
Стандарт: | IEEE802.3, IEEE802.3u, 10 / 100Base-T (X), IEEE802.3u, 100Base-FX ИЛИ IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-T (X), IEEE802.3z | ||
Подключение: | Автоматическое подключение MDI-MDI-X | Длина волны: | 1310nm / 1550nm |
Кабель UTP: | Cat5 (расстояние передачи до 100 м) | Многомодовое волокно: | 50 / 125um, 62.5 / 125um (дальность передачи до 2 км) |
| Одномодовое волокно: | 9 / 125um (до 20 км, 40 км, 60 км, 80 км) | ||
Сила | |||
Входное напряжение: | 24 В постоянного тока (18-36 В постоянного тока), резервированные двойные входы | Входной ток: | <0.5a при="" 24="" в="" постоянного="">0.5a> |
Защита от перегрузки по току: | настоящее время | Защита от обратной полярности: | настоящее время |
Резервная защита: | настоящее время | Подключение: | 1 съемная 6-контактная клеммная колодка |
Рабочая обстановка | |||
Рабочая среда: | -40 ℃ -85 ℃ | Температура хранения: | -40 ℃ -85 ℃ |
Относительная влажность окружающей среды: | 5% -95% (без конденсации) | ||
стандарты | |||
EMI: | FCC, часть 15, подраздел B, класс A, EN 55022, класс A | EMS: | EN61000-4-2 (ESD), уровень 3 EN61000-4-3 (RS), уровень 3 EN61000-4-4 (EFT), уровень 3 EN61000-4-5 (Surge), уровень 3 EN61000-4-6 (CS), уровень 3 |
Шок: | МЭК 60068-2-27 | ||
Вибрация: | МЭК 60068-2-6 | Безопасность: | UL 60950-1 |
Промышленность: | IEC61000-6-2 | Свободное падение: | МЭК 60068-2-32 |
Трафик: | НЕМА ТС-2 | Железная дорога: | EN50155, EN50121-4 |
Физические характеристики | |||
Корпус: | Материал из алюминиевого сплава с защитой IP40 | Установка: | Din-Rail монтаж, настенный монтаж |
Размеры: | 137 мм (L) X 110 мм (W) X 40 мм (H) | Вес: | 480г |
запросить информацию
номер части | Описание |
HTF-IES1110-T10105 | 1x1000Base- SX / LX / LH / ZX / SFP оптические порты и 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 порт, многомодовый 550M |
HTF-IES1110-T10120 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP оптические порты и 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 порт, одномодовый 20 км |
HTF-IES1110-T10140 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP оптические порты и 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 порт, одномодовый 40 км |
HTF-IES1110-T10160 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP оптические порты и 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 порт, одномодовый 60 км |
HTF-IES1110-T10180 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP оптические порты и 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 порт, одномодовый 80 км |
номер части | Описание |
HTF-IES0110-T10102 | Оптические порты 1x100Base- FX и порт RJ45 1x10 / 100Base-T (X), многомодовый 2 км |
HTF-IES0110-T10120 | Оптические порты 1x100Base-FX и порт RJ45 1x10 / 100Base-T (X), одномодовый, 20 км |
HTF-IES0110-T10140 | Оптические порты 1x100Base-FX и порт RJ45 1x10 / 100Base-T (X), одномодовый, 40 км |
HTF-IES0110-T10160 | Оптические порты 1x100Base-FX и порт RJ45 1x10 / 100Base-T (X), одномодовый, 60 км |
HTF-IES0110-T10180 | Оптические порты 1x100Base-FX и порт RJ45 1x10 / 100Base-T (X), одномодовый, 80 км |
горячая этикетка : 1000m промышленный медиаконвертер, Китай, производители, поставщики, фабрика, индивидуальные, купить, цена, оптом, совместимый бренд















































